ON24 웨비나 플랫폼 기능 비교
화상회의 및 웨비나 플랫폼 기능 비교
| 기능/특성 | On24 | Zoom | Microsoft Teams | Google Meet | Webex | GoToWebinar | YouTube Live |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 회의 기능 | |||||||
| 최대 참가자 수 | 50,000+ | 1,000 (웨비나) | 10,000 (라이브 이벤트) | 100,000 (라이브스트림) | 100,000+ | 3,000 | 무제한 |
| HD 비디오 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 4K |
| 화면 공유 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 제한적 |
| 채팅 기능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 녹화 기능 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ 자동 |
| 웨비나 전용 기능 | |||||||
| 등록 페이지 | ✓ 고급 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ 고급 | ✗ |
| Q&A 모듈 | ✓ 고급 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 투표/설문 | ✓ 고급 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 핸드레이징 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 브레이크아웃 룸 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 마케팅 및 분석 | |||||||
| 상세 분석 리포트 | ✓ 매우 고급 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ 고급 | ✓ 유튜브 분석 |
| 참석자 추적 | ✓ 고급 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ | 기본 |
| CRM 통합 | ✓ 광범위 | ✓ | ✓ 마이크로소프트 | 제한적 | ✓ | ✓ | ✗ |
| 리드 생성 | ✓ 매우 강력 | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ 강력 | 제한적 |
| 커스터마이징 | |||||||
| 브랜딩 옵션 | ✓ 완전 맞춤 | 제한적 | 제한적 | 제한적 | ✓ | ✓ | 기본 |
| 맞춤 레이아웃 | ✓ 고급 | 기본 | 기본 | 기본 | ✓ | 기본 | 제한적 |
| 화이트 라벨링 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | 프리미엄 | 제한적 | ✗ |
| 보안 및 규정 준수 | |||||||
| 종단간 암호화 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SSO 지원 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| GDPR 준수 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 개인화 지원 기능 | |||||||
| 개별 참석자 맞춤 콘텐츠 | ✓ 고급 | 기본 | 기본 | ✗ | 기본 | 기본 | ✗ |
| 참석자별 여정 추적 | ✓ 고급 | 기본 | 기본 | ✗ | ✓ | ✓ | 기본 |
| 동적 콘텐츠 추천 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ 알고리즘 |
| 개인별 대시보드 | ✓ | 기본 | ✓ | ✗ | ✓ | 기본 | ✓ |
| AI 지원 기능 | |||||||
| 실시간 자동 자막 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 실시간 언어 번역 | 제한적 | ✓ 30+ 언어 | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| AI 회의 요약 | 기본 | ✓ Zoom IQ | ✓ Copilot | 기본 | ✓ | ✗ | ✗ |
| 스마트 배경/조명 | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 참여도 AI 분석 | ✓ 고급 | 기본 | ✓ | ✗ | ✓ | 기본 | ✓ |
| 실시간 통역 기능 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 콘텐츠 제작 기능 | |||||||
| 내장 편집 도구 | ✓ 고급 | 기본 | 기본 | ✗ | 기본 | 기본 | ✓ 고급 |
| 템플릿 라이브러리 | ✓ 광범위 | 기본 | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | 기본 |
| 인터랙티브 콘텐츠 제작 | ✓ 매우 고급 | 기본 | 기본 | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| 멀티미디어 통합 | ✓ | ✓ | ✓ | 기본 | ✓ | ✓ | ✓ 전문 |
| 실시간 편집 | ✓ | 기본 | 기본 | ✗ | 기본 | 기본 | ✓ |
| 하이라이트 비디오 제작 | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 콘텐츠 허브 기능 | |||||||
| 온디맨드 라이브러리 | ✓ 고급 | ✓ | ✓ SharePoint | 기본 | ✓ | ✓ | ✓ 전문 |
| 콘텐츠 검색 및 필터링 | ✓ 고급 | 기본 | ✓ | 기본 | ✓ | 기본 | ✓ 고급 |
| 자동 태깅 및 카테고리화 | ✓ | ✗ | 기본 | ✗ | 기본 | ✗ | ✓ AI |
| 콘텐츠 시리즈 관리 | ✓ 고급 | 기본 | ✓ | ✗ | 기본 | ✓ | ✓ 플레이리스트 |
| 사용자별 진행률 추적 | ✓ 고급 | 기본 | ✓ | ✗ | ✓ | 기본 | ✓ |
플랫폼 선택 가이드
On24: 대규모 마케팅 웨비나, 고급 개인화, 상세한 참여도 분석이 필요한 기업. 완전한 콘텐츠 허브와 AI 기반 참여도 분석 제공
Zoom: 가장 균형 잡힌 기능과 강력한 AI 지원(Zoom IQ). 실시간 번역과 AI 회의 요약 기능 우수
Microsoft Teams: Microsoft 365 생태계 통합, Copilot AI 지원, SharePoint 기반 콘텐츠 관리가 필요한 기업
Google Meet: 간단하고 무료 솔루션. AI 자막과 번역 기능은 제공하지만 고급 개인화나 콘텐츠 제작 기능은 제한적
Webex: 고급 보안, 기업급 AI 기능, 종합적인 콘텐츠 허브가 필요한 대기업
GoToWebinar: 전문적인 웨비나 진행 목적. AI 기능과 개인화는 제한적이지만 웨비나 특화 기능 강력
YouTube Live: 대규모 공개 스트리밍, 전문적인 콘텐츠 제작 도구, AI 기반 추천 알고리즘이 중요한 경우